Amstausscheid der Feuerwehren 2012
Amstausscheid der Feuerwehren 2012 (28. 04. 2012)
28. 04. 2012
Am 28.04.2012 wurde der 19. Amtsausscheid der Feuerwehren in der Disziplin „Löschangriff Nass“ in Wildau-Wentdorf ausgetragen. Bei sommerlichen Temperaturen gingen 7 Kinder-, 3 Jugend-, 3 Frauen- und 20 Männermannschaften an den Start.
Ergebnisse: | |||
Kinder | 1. Platz | Bollensdorf | 0:43:20 sec. |
2. Platz | Wahlsdorf | 0:43:20 sec. | |
3. Platz | Niebendorf-Heinsdorf | 0:59:06 sec. | |
Jugend | 1. Platz | Dahme | 0:32:37 sec. |
2. Platz | Schöna-Kolpien | 0:37:04 sec. | |
3. Platz | Görsdorf | 0:52:15 sec. | |
Frauen | 1. Platz | Schöna-Kolpien | 0:53:54 sec. |
2. Platz | Wahlsdorf | 1:00:30 sec. | |
3. Platz | Görsdorf | 1:38:95 sec. | |
Männer | 1. Platz | Prensdorf | 0:39:71 sec. |
2. Platz | Wahlsdorf | 0:40:71 sec. | |
3. Platz | Schöna-Kolpien | 0:41:22 sec. |
Der Wanderpokal ging zum dritten Mal an die Feuerwehr Schöna-Kolpien und kann somit auch in der Feuerwehr verbleiben.
Für die sehr gute Vorbereitung der Wettkämpfe ein großes Dankeschön den Kameraden der Feuerwehr Wildau-Wentdorf und ihren Helfern.